Unpacking Software Livestream

Join our monthly Unpacking Software livestream to hear about the latest news, chat and opinion on packaging, software deployment and lifecycle management!

Learn More

Chocolatey Product Spotlight

Join the Chocolatey Team on our regular monthly stream where we put a spotlight on the most recent Chocolatey product releases. You'll have a chance to have your questions answered in a live Ask Me Anything format.

Learn More

Chocolatey Coding Livestream

Join us for the Chocolatey Coding Livestream, where members of our team dive into the heart of open source development by coding live on various Chocolatey projects. Tune in to witness real-time coding, ask questions, and gain insights into the world of package management. Don't miss this opportunity to engage with our team and contribute to the future of Chocolatey!

Learn More

Calling All Chocolatiers! Whipping Up Windows Automation with Chocolatey Central Management

Webinar from
Wednesday, 17 January 2024

We are delighted to announce the release of Chocolatey Central Management v0.12.0, featuring seamless Deployment Plan creation, time-saving duplications, insightful Group Details, an upgraded Dashboard, bug fixes, user interface polishing, and refined documentation. As an added bonus we'll have members of our Solutions Engineering team on-hand to dive into some interesting ways you can leverage the new features available!

Watch On-Demand
Chocolatey Community Coffee Break

Join the Chocolatey Team as we discuss all things Community, what we do, how you can get involved and answer your Chocolatey questions.

Watch The Replays
Chocolatey and Intune Overview

Webinar Replay from
Wednesday, 30 March 2022

At Chocolatey Software we strive for simple, and teaching others. Let us teach you just how simple it could be to keep your 3rd party applications updated across your devices, all with Intune!

Watch On-Demand
Chocolatey For Business. In Azure. In One Click.

Livestream from
Thursday, 9 June 2022

Join James and Josh to show you how you can get the Chocolatey For Business recommended infrastructure and workflow, created, in Azure, in around 20 minutes.

Watch On-Demand
The Future of Chocolatey CLI

Livestream from
Thursday, 04 August 2022

Join Paul and Gary to hear more about the plans for the Chocolatey CLI in the not so distant future. We'll talk about some cool new features, long term asks from Customers and Community and how you can get involved!

Watch On-Demand
Hacktoberfest Tuesdays 2022

Livestreams from
October 2022

For Hacktoberfest, Chocolatey ran a livestream every Tuesday! Re-watch Cory, James, Gary, and Rain as they share knowledge on how to contribute to open-source projects such as Chocolatey CLI.

Watch On-Demand

Jackett

This is not the latest version of Jackett available.

  • 1
  • 2
  • 3

0.10.164 | Updated: 06 Sep 2018

Downloads:

373,538

Downloads of v 0.10.164:

449

Maintainer(s):

Software Author(s):

  • zone117x
  • kaso17
  • chibidev

Jackett 0.10.164

This is not the latest version of Jackett available.

  • 1
  • 2
  • 3

Some Checks Have Failed or Are Not Yet Complete

Not All Tests Have Passed


Validation Testing Passed


Verification Testing Unknown


Scan Testing Successful:

No detections found in any package files

Details
Learn More

Deployment Method: Individual Install, Upgrade, & Uninstall

To install Jackett, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To upgrade Jackett, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To uninstall Jackett, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

Deployment Method:

NOTE

This applies to both open source and commercial editions of Chocolatey.

1. Enter Your Internal Repository Url

(this should look similar to https://community.chocolatey.org/api/v2/)


2. Setup Your Environment

1. Ensure you are set for organizational deployment

Please see the organizational deployment guide

2. Get the package into your environment

  • Open Source or Commercial:
    • Proxy Repository - Create a proxy nuget repository on Nexus, Artifactory Pro, or a proxy Chocolatey repository on ProGet. Point your upstream to https://community.chocolatey.org/api/v2/. Packages cache on first access automatically. Make sure your choco clients are using your proxy repository as a source and NOT the default community repository. See source command for more information.
    • You can also just download the package and push it to a repository Download

3. Copy Your Script

choco upgrade jackett -y --source="'INTERNAL REPO URL'" --version="'0.10.164'" [other options]

See options you can pass to upgrade.

See best practices for scripting.

Add this to a PowerShell script or use a Batch script with tools and in places where you are calling directly to Chocolatey. If you are integrating, keep in mind enhanced exit codes.

If you do use a PowerShell script, use the following to ensure bad exit codes are shown as failures:


choco upgrade jackett -y --source="'INTERNAL REPO URL'" --version="'0.10.164'" 
$exitCode = $LASTEXITCODE

Write-Verbose "Exit code was $exitCode"
$validExitCodes = @(0, 1605, 1614, 1641, 3010)
if ($validExitCodes -contains $exitCode) {
  Exit 0
}

Exit $exitCode

- name: Install jackett
  win_chocolatey:
    name: jackett
    version: '0.10.164'
    source: INTERNAL REPO URL
    state: present

See docs at https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/win_chocolatey_module.html.


chocolatey_package 'jackett' do
  action    :install
  source   'INTERNAL REPO URL'
  version  '0.10.164'
end

See docs at https://docs.chef.io/resource_chocolatey_package.html.


cChocoPackageInstaller jackett
{
    Name     = "jackett"
    Version  = "0.10.164"
    Source   = "INTERNAL REPO URL"
}

Requires cChoco DSC Resource. See docs at https://github.com/chocolatey/cChoco.


package { 'jackett':
  ensure   => '0.10.164',
  provider => 'chocolatey',
  source   => 'INTERNAL REPO URL',
}

Requires Puppet Chocolatey Provider module. See docs at https://forge.puppet.com/puppetlabs/chocolatey.


4. If applicable - Chocolatey configuration/installation

See infrastructure management matrix for Chocolatey configuration elements and examples.

Package Approved

This package was approved as a trusted package on 06 Sep 2018.

Description

Jackett works as a proxy server: it translates queries from apps (Sonarr, Radarr, SickRage, CouchPotato, Mylar, etc) into tracker-site-specific http queries, parses the html response, then sends results back to the requesting software. This allows for getting recent uploads (like RSS) and performing searches. Jackett is a single repository of maintained indexer scraping and translation logic - removing the burden from other apps.

Features

Notes

Installs as a service, to get to Jackett open any web browser and go here or go to http://<your-ip>:9117/UI/Dashboard


legal\LICENSE.txt
                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                       Version 2, June 1991

 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., <http://fsf.org/>
 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed.

                            Preamble

  The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.  This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to
using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)  You can apply it to
your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.

  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.

  For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the
source code.  And you must show them these terms so they know their
rights.

  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.

  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
software.  If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so
that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

  Finally, any free program is threatened constantly by software
patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

  The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

  0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.  The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope.  The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:

    a) You must cause the modified files to carry prominent notices
    stating that you changed the files and the date of any change.

    b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
    whole or in part contains or is derived from the Program or any
    part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
    parties under the terms of this License.

    c) If the modified program normally reads commands interactively
    when run, you must cause it, when started running for such
    interactive use in the most ordinary way, to print or display an
    announcement including an appropriate copyright notice and a
    notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
    a warranty) and that users may redistribute the program under
    these conditions, and telling the user how to view a copy of this
    License.  (Exception: if the Program itself is interactive but
    does not normally print such an announcement, your work based on
    the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.  If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works.  But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

    a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
    source code, which must be distributed under the terms of Sections
    1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

    b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
    years, to give any third party, for a charge no more than your
    cost of physically performing source distribution, a complete
    machine-readable copy of the corresponding source code, to be
    distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
    customarily used for software interchange; or,

    c) Accompany it with the information you received as to the offer
    to distribute corresponding source code.  (This alternative is
    allowed only for noncommercial distribution and only if you
    received the program in object code or executable form with such
    an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it.  For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable.  However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.

  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License.  Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

  5. You are not required to accept this License, since you have not
signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works.  These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions.  You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.

  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all.  For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices.  Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.

  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time.  Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number.  If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.

                            NO WARRANTY

  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

            How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

    {description}
    Copyright (C) {year}  {fullname}

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary.  Here is a sample; alter the names:

  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

  {signature of Ty Coon}, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.

legal\VERIFICATION.txt
VERIFICATION

Verification is intended to assist the Chocolatey moderators and community
in verifying that this package's contents are trustworthy.

The embedded software has been downloaded from the listed download
location on <https://github.com/Jackett/Jackett/releases/tag/v0.10.164>
and can be verified by doing the following:

1. Download the following:

  url: <https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/v0.10.164/Jackett.Installer.Windows.exe>

2. You can obtain the checksum using one of the following methods:
  - Use powershell function 'Get-FileHash'
  - Use Chocolatey utility 'checksum.exe'

  checksum type: sha256
  checksum: 4292A75C3AECFEE201A8336E26771F02BAB1D13BF0FE2CD38722B521DB6EB01F

Using AU:

  Get-RemoteChecksum

The file 'license.txt' is obtained from:
  <https://github.com/Jackett/Jackett/blob/master/LICENSE>
tools\chocolateyBeforeModify.ps1
# Stop Jackett service before upgrade/uninstall if running
$service = "Jackett"
if (Get-Service "$service" -ErrorAction SilentlyContinue) {
  $running = Get-Service $service
  if ($running.Status -eq "Running") {
    Stop-Service $service
  }
}
tools\chocolateyInstall.ps1
$ErrorActionPreference = 'Stop'

$packageName = 'jackett'

$toolsDir = Split-Path $MyInvocation.MyCommand.Definition
$fileLocation = Get-Item "$toolsDir\*.exe"

$packageArgs = @{
  packageName    = $packageName
  fileType       = 'exe'
  file           = $fileLocation
  silentArgs     = "/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP- /LOG=`"$($env:TEMP)\$($env:chocolateyPackageName).$($env:chocolateyPackageVersion).InnoInstall.log`""
  validExitCodes = @(0)
}

Install-ChocolateyInstallPackage @packageArgs

# Remove the installers as there is no more need for it
Remove-Item $toolsDir\*.exe -ea 0 -Force

if (Get-Service "$packageName" -ErrorAction SilentlyContinue) {
  $running = Get-Service $packageName
  if ($running.Status -eq "Running") {
    Write-Host 'Service is already running'
  } elseif ($running.Status -eq "Stopped") {
    Start-Service $packageName
  }
}
tools\chocolateyUninstall.ps1
$ErrorActionPreference = 'Stop'

$packageName = 'jackett'
$programUninstallEntryName = 'Jackett*'

$registry = Get-UninstallRegistryKey -SoftwareName $programUninstallEntryName
$file = $registry.UninstallString

$packageArgs = @{
  packageName    = $packageName
  fileType       = 'exe'
  silentArgs     = '/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-'
  validExitCodes = @(0)
  file           = $file
}

Uninstall-ChocolateyPackage @packageArgs

#remove Jackett folder that gets left behind
$fexist = Test-Path $env:ProgramData\Jackett
if ($fexist) {
  Write-Host "Removing Jackett Folder that's left behind"
  Remove-Item $env:ProgramData\Jackett -Recurse -Force
} else {
  Write-Host Jackett Folder not found
}
tools\Jackett.Installer.Windows.exe
md5: B156CD56F8B6A25B679F3FB3320B541D | sha1: AF729715B678951CC41C79F91C0A467C61A9F0C4 | sha256: 4292A75C3AECFEE201A8336E26771F02BAB1D13BF0FE2CD38722B521DB6EB01F | sha512: 6C20E1784FCADB4519F8EDE61AE16FE713A03D3570C8F19B136973CFEC5DF20A8F6F2838EDD6E01283C051F698424E873CA9152DA27B574363DB74E92C97E1C2

Log in or click on link to see number of positives.

In cases where actual malware is found, the packages are subject to removal. Software sometimes has false positives. Moderators do not necessarily validate the safety of the underlying software, only that a package retrieves software from the official distribution point and/or validate embedded software against official distribution point (where distribution rights allow redistribution).

Chocolatey Pro provides runtime protection from possible malware.

Add to Builder Version Downloads Last Updated Status
Jackett 0.21.2387 39 Monday, April 15, 2024 Approved
Jackett 0.21.2371 48 Sunday, April 14, 2024 Approved
Jackett 0.21.2358 44 Saturday, April 13, 2024 Approved
Jackett 0.21.2354 49 Friday, April 12, 2024 Approved
Jackett 0.21.2342 45 Thursday, April 11, 2024 Approved
Jackett 0.21.2335 53 Wednesday, April 10, 2024 Approved
Jackett 0.21.2329 46 Tuesday, April 9, 2024 Approved
Jackett 0.21.2324 41 Monday, April 8, 2024 Approved
Jackett 0.21.2313 40 Sunday, April 7, 2024 Approved
Jackett 0.21.2296 56 Saturday, April 6, 2024 Approved
Jackett 0.21.2284 48 Friday, April 5, 2024 Approved
Jackett 0.21.2278 38 Thursday, April 4, 2024 Approved
Jackett 0.21.2265 50 Wednesday, April 3, 2024 Approved
Jackett 0.21.2258 44 Tuesday, April 2, 2024 Approved
Jackett 0.21.2253 52 Monday, April 1, 2024 Approved
Jackett 0.21.2232 53 Sunday, March 31, 2024 Approved
Jackett 0.21.2219 47 Saturday, March 30, 2024 Approved
Jackett 0.21.2212 41 Friday, March 29, 2024 Approved
Jackett 0.21.2199 43 Thursday, March 28, 2024 Approved
Jackett 0.21.2175 52 Wednesday, March 27, 2024 Approved
Jackett 0.21.2163 46 Tuesday, March 26, 2024 Approved
Jackett 0.21.2146 59 Monday, March 25, 2024 Approved
Jackett 0.21.2143 49 Sunday, March 24, 2024 Approved
Jackett 0.21.2140 50 Saturday, March 23, 2024 Approved
Jackett 0.21.2134 34 Friday, March 22, 2024 Approved
Jackett 0.21.2114 44 Thursday, March 21, 2024 Approved
Jackett 0.21.2103 41 Wednesday, March 20, 2024 Approved
Jackett 0.21.2090 29 Tuesday, March 19, 2024 Approved
Jackett 0.21.2069 7 Monday, March 18, 2024 Approved
Jackett 0.21.2056 76 Sunday, March 17, 2024 Approved
Jackett 0.21.2042 7 Saturday, March 16, 2024 Approved
Jackett 0.21.2002 154 Monday, March 11, 2024 Approved
Jackett 0.21.1991 48 Sunday, March 10, 2024 Approved
Jackett 0.21.1981 65 Saturday, March 9, 2024 Approved
Jackett 0.21.1973 51 Friday, March 8, 2024 Approved
Jackett 0.21.1960 47 Thursday, March 7, 2024 Approved
Jackett 0.21.1956 48 Wednesday, March 6, 2024 Approved
Jackett 0.21.1946 44 Tuesday, March 5, 2024 Approved
Jackett 0.21.1939 53 Monday, March 4, 2024 Approved
Jackett 0.21.1932 61 Sunday, March 3, 2024 Approved
Jackett 0.21.1915 55 Saturday, March 2, 2024 Approved
Jackett 0.21.1897 48 Friday, March 1, 2024 Approved
Jackett 0.21.1888 70 Thursday, February 29, 2024 Approved
Jackett 0.21.1873 47 Wednesday, February 28, 2024 Approved
Jackett 0.21.1861 55 Tuesday, February 27, 2024 Approved
Jackett 0.21.1855 56 Monday, February 26, 2024 Approved
Jackett 0.21.1835 48 Sunday, February 25, 2024 Approved
Jackett 0.21.1832 60 Saturday, February 24, 2024 Approved
Jackett 0.21.1824 49 Friday, February 23, 2024 Approved
Jackett 0.21.1819 59 Thursday, February 22, 2024 Approved
Jackett 0.21.1797 84 Tuesday, February 20, 2024 Approved
Jackett 0.21.1792 48 Monday, February 19, 2024 Approved
Jackett 0.21.1781 56 Sunday, February 18, 2024 Approved
Jackett 0.21.1776 41 Saturday, February 17, 2024 Approved
Jackett 0.21.1764 60 Friday, February 16, 2024 Approved
Jackett 0.21.1757 56 Thursday, February 15, 2024 Approved
Jackett 0.21.1750 65 Wednesday, February 14, 2024 Approved
Jackett 0.21.1738 53 Tuesday, February 13, 2024 Approved
Jackett 0.21.1735 63 Monday, February 12, 2024 Approved
Jackett 0.21.1730 52 Sunday, February 11, 2024 Approved
Jackett 0.21.1721 56 Saturday, February 10, 2024 Approved
Jackett 0.21.1712 69 Friday, February 9, 2024 Approved
Jackett 0.21.1701 40 Thursday, February 8, 2024 Approved
Jackett 0.21.1700 55 Wednesday, February 7, 2024 Approved
Jackett 0.21.1693 73 Tuesday, February 6, 2024 Approved
Jackett 0.21.1682 67 Monday, February 5, 2024 Approved
Jackett 0.21.1680 62 Sunday, February 4, 2024 Approved
Jackett 0.21.1672 64 Saturday, February 3, 2024 Approved
Jackett 0.21.1664 64 Friday, February 2, 2024 Approved
Jackett 0.21.1658 24 Thursday, February 1, 2024 Approved
Jackett 0.21.1650 67 Wednesday, January 31, 2024 Approved
Jackett 0.21.1645 63 Tuesday, January 30, 2024 Approved
Jackett 0.21.1640 53 Monday, January 29, 2024 Approved
Jackett 0.21.1638 67 Sunday, January 28, 2024 Approved
Jackett 0.21.1635 56 Saturday, January 27, 2024 Approved
Jackett 0.21.1621 63 Friday, January 26, 2024 Approved
Jackett 0.21.1613 56 Thursday, January 25, 2024 Approved
Jackett 0.21.1609 58 Wednesday, January 24, 2024 Approved
Jackett 0.21.1594 71 Tuesday, January 23, 2024 Approved
Jackett 0.21.1588 65 Monday, January 22, 2024 Approved
Jackett 0.21.1585 67 Sunday, January 21, 2024 Approved
Jackett 0.21.1566 91 Friday, January 19, 2024 Approved
Jackett 0.21.1560 66 Thursday, January 18, 2024 Approved
Jackett 0.21.1556 54 Wednesday, January 17, 2024 Approved
Jackett 0.21.1553 59 Tuesday, January 16, 2024 Approved
Jackett 0.21.1548 61 Monday, January 15, 2024 Approved
Jackett 0.21.1546 49 Sunday, January 14, 2024 Approved
Jackett 0.21.1540 87 Friday, January 12, 2024 Approved
Jackett 0.21.1537 71 Thursday, January 11, 2024 Approved
Jackett 0.21.1536 64 Wednesday, January 10, 2024 Approved
